Säänkestävä Corten-teräslevylevy
Haluatko tietää lisää tuotteistamme? Ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. on yksi ammattimaisimmista säänkestävästä rakenteellisesta corten-teräslevyjen valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa räätälöityyn säänkestävää Corten-teräslevylevyä tukkumyyntiin kilpailukykyiseen hintaan tehtaaltamme. Tarjolla hyvää palvelua ja laadukkaita tuotteita.
Tyypit OfGNEE STEELin korroosionestoteräs-
Säänkestävä Corten-teräslevy, jota kutsutaan myös korroosionesto-teräkseksi, kuumavalssatut rakennelevyt ja kelat.
1. Säänkestävä teräs rautatieajoneuvoon
Kuumavalssattu ilmakehän korroosionkestävä teräslevy ja nauha rautateiden liikkuvaan kalustoon
Saatavilla olevat teräslaadut ja sovellukset
Teräslaatu Weathering Structural Corten Steel rautatieajoneuvoon
| Teräslaatu | Sovellus | Esimerkki sovelluksesta |
| 09CuPCrNi-A | Ilmakehän korroosionkestävyys rautatieajoneuvoihin |
Junavaunu, ovi jne. |
| Q345NQR2 | ||
| Q450NQR1 | Erittäin luja säänkestävä teräs | Junavaunu, ovi jne. |
| Q550NQR1 | ||
| S450EW | Korkea korroosionkestävyys | Korkea korroosionkestävä rautatie vaunu, ovi jne. |
| Q450EWR1 |
Teräslaatu Säänkestävä rakenne Corten Teräs rautatieajoneuvoihin Kemiallinen koostumus
| Teräslaatu | (paino-%) Kemiallinen koostumus | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cu | Cr | |
| 09CuPCrNi-A | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| Q345NQR2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| Q450NQR1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,008 | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| Q550NQR1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,008 | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| S450EW | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,07 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,010 | 0.10~0.65 | 0.20~0.55 | 2.50~5.50 |
| Q450EWR1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,07 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,010 | 0.10~0.65 | 0.30~0.55 | 3.00~5.50 |
Kuumavalssattu ilmakehän korroosionkestävä teräslevy ja nauha rautateiden liikkuvaan kalustoon Mekaaniset ja tekniset ominaisuudet
| Teräslaatu | Paksuus (mm) | Vetotesti | |||
| TuottovoimaReL(MPa) | VetolujuusRm (MPa) | SaantoRel/Rm | Pidentymä (%) | ||
| 09CuPCrNi-A | Pienempi tai yhtä suuri kuin 6,0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 345 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 480 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,75 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 24 |
| >6.0 | |||||
| Q345NQR 2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 6,0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 345 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 480 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,75 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 24 |
| 6.0 | |||||
| Q450NQR 1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 6,0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 550 | / | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 |
| >6~14 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | ||||
| >14~20 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 19 | ||||
| Q550NQR 1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 6,0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 550 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 600 | / | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 |
| >6~16 | |||||
| S450EW | Pienempi tai yhtä suuri kuin 6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | 550-750 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,8 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 |
| >6-18 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | ||||
| Q450EWR 1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | 550-750 | / | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 |
| >6-18 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | ||||

2. Säänkestävä teräs säiliölle
| Teräslaatu | Vakio | Sovellus | Esimerkkejä sovelluksista |
| SPA-H | JIS G3125 |
kontti |
Säiliö |
| SPA-C | Säiliö (kylmä-valssattu) |
| Teräslaatu | (paino-%) Kemiallinen koostumus | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | |
| SPA-H | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,12 | 0.20-0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,65 | 0.30~1.25 | 0.25-0.55 |
| SPA-C | ||||||||
| Teräslaatu | paksuus (mm) |
Vetotesti | 180 asteen taivutuskoe d=taivutuksen halkaisija a=nimellispaksuus |
|||
| Tuotto vahvuus (MPa) |
Vetovoima vahvuus (MPa) |
Pidentymä (%) |
Vetovoima Näyte |
|||
| SPA-H | Pienempi tai yhtä suuri kuin 6,0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 355 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 490 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | 5号 | d=0.5a |
| >6.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 355 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 490 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 15 | IA号 | d=1.5a | |
| SPA-C | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 315 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 26 | 5号 | d=0.5a |

3.Sään korroosiota kestävä rakenneteräs
GB/T 4171《Ilmakehän korroosiota kestävä rakenneteräs express
| Teräslaatu | Sovellus | Esimerkkejä sovelluksista |
| Q235NH | kontti | Säiliösäiliö, säänkestävät rakenneosat, ete. |
| Q3555NH | ||
| Q460NH | ||
| Q550NH |
Sään korroosiota kestävä rakenneteräs Kemiallinen koostumus
| Kemiallinen koostumus | |||||||||||||||
| Teräslaatu | (paino-%) kemiallinen koostumus | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | ||||||||
| Q235NH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,13 | 0.10~0.40 | 0.20~0.60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | <0.030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,65 | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| Q355NH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,16 | <0.50 | 0.50~1.50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,65 | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| Q460NH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
| Q550NH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,0 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
Ilmakehän korroosiota kestävä rakenneteräs Mekaaniset ja tekniset ominaisuudet
| Teräslaatu | paksuus (mm) |
Vetotesti | 180 asteen taivutuskoe d=taivutuksen halkaisija a=nimellispaksuus |
|||||||||||
| Tuotto vahvuus (MPa) |
Vetovoima vahvuus (MPa) |
Pidentymä (%) |
||||||||||||
| Q235NH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | >235 | 360~510 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | d=a | |||||||||
| >16 | >225 | d=2a | ||||||||||||
| Q355NH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 355 | 490~630 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | d=a | |||||||||
| >16 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 345 | d=3a | ||||||||||||
| Q460NH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 460 | 570~730 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | d=a | |||||||||
| >16 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | d=3a | ||||||||||||
| Q550NH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 550 | 620~780 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16 | d=a | |||||||||
4. EN-standardin mukainen säänkestävä teräs
EN 10025-5"Parannettu rakenneterästen teknisiä toimitusehtoja
ilmakehän korroosionkestävyys"
Säänkestävä teräs EN-standardiSaatavilla olevat teräslaadut, luokat ja sovellukset
| Teräslaatu | Sovellus | Esimerkki sovelluksesta | ||||||||||||||
| S355J0W | Kylmämuovatut rakenneosat | Kaapelihylly jne. | ||||||||||||||
| S355J2W | Rakenteelliset osat | Hitsatut rakenneosat | ||||||||||||||


Suositut Tagit: säänkestävät rakenteelliset corten-teräslevyt, Kiina säänkestävät rakenteelliset corten-teräslevyjen valmistajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely













